序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 25/02/21 | 3.80 | -7.32% |
2 | 25/02/20 | 4.10 | 7.89% |
3 | 25/02/20 | 3.80 | -7.32% |
4 | 25/02/19 | 4.10 | 7.89% |
5 | 25/02/19 | 3.80 | -6.17% |
6 | 25/02/18 | 4.05 | 9.46% |
7 | 25/02/18 | 3.70 | -8.64% |
8 | 25/02/17 | 4.05 | 9.46% |
9 | 25/02/17 | 3.70 | -10.84% |
10 | 25/02/16 | 4.15 | 7.79% |
11 | 25/02/16 | 3.85 | -9.41% |
12 | 25/02/15 | 4.25 | 6.25% |
13 | 25/02/15 | 4.00 | -2.44% |
14 | 25/02/14 | 4.10 | 6.49% |
15 | 25/02/14 | 3.85 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |