序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 25/03/30 | 4.05 | 9.46% |
2 | 25/03/30 | 3.70 | -8.64% |
3 | 25/03/29 | 4.05 | 9.46% |
4 | 25/03/29 | 3.70 | -8.64% |
5 | 25/03/28 | 4.05 | 9.46% |
6 | 25/03/28 | 3.70 | -8.64% |
7 | 25/03/27 | 4.05 | 9.46% |
8 | 25/03/27 | 3.70 | -8.64% |
9 | 25/03/26 | 4.05 | 9.46% |
10 | 25/03/26 | 3.70 | -8.64% |
11 | 25/03/25 | 4.05 | 9.46% |
12 | 25/03/25 | 3.70 | -8.64% |
13 | 25/03/24 | 4.05 | 9.46% |
14 | 25/03/24 | 3.70 | -8.64% |
15 | 25/03/23 | 4.05 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |