序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 25/03/08 | 3.85 | -7.23% |
2 | 25/03/07 | 4.15 | 6.41% |
3 | 25/03/07 | 3.90 | -6.02% |
4 | 25/03/06 | 4.15 | 6.41% |
5 | 25/03/06 | 3.90 | -4.88% |
6 | 25/03/05 | 4.10 | 6.49% |
7 | 25/03/05 | 3.85 | -6.1% |
8 | 25/03/04 | 4.10 | 7.89% |
9 | 25/03/04 | 3.80 | -7.32% |
10 | 25/03/03 | 4.10 | 7.89% |
11 | 25/03/03 | 3.80 | -7.32% |
12 | 25/03/02 | 4.10 | 7.89% |
13 | 25/03/02 | 3.80 | -7.32% |
14 | 25/03/01 | 4.10 | 7.89% |
15 | 25/03/01 | 3.80 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |