序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 25/05/11 | 3.75 | 10.29% |
2 | 25/05/11 | 3.40 | -9.33% |
3 | 25/05/10 | 3.75 | 10.29% |
4 | 25/05/10 | 3.40 | -9.33% |
5 | 25/05/09 | 3.75 | 10.29% |
6 | 25/05/09 | 3.40 | -9.33% |
7 | 25/05/08 | 3.75 | 10.29% |
8 | 25/05/08 | 3.40 | -9.33% |
9 | 25/05/07 | 3.75 | 10.29% |
10 | 25/05/07 | 3.40 | -8.11% |
11 | 25/05/06 | 3.70 | 10.45% |
12 | 25/05/06 | 3.35 | -8.22% |
13 | 25/05/05 | 3.65 | 10.61% |
14 | 25/05/05 | 3.30 | -9.59% |
15 | 25/05/04 | 3.65 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |