序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 25/04/22 | 3.40 | -10.53% |
2 | 25/04/21 | 3.80 | 11.76% |
3 | 25/04/21 | 3.40 | -12.82% |
4 | 25/04/20 | 3.90 | 11.43% |
5 | 25/04/20 | 3.50 | -10.26% |
6 | 25/04/19 | 3.90 | 9.86% |
7 | 25/04/19 | 3.55 | -8.97% |
8 | 25/04/18 | 3.90 | 9.86% |
9 | 25/04/18 | 3.55 | -8.97% |
10 | 25/04/17 | 3.90 | 8.33% |
11 | 25/04/17 | 3.60 | -6.49% |
12 | 25/04/16 | 3.85 | 10% |
13 | 25/04/16 | 3.50 | -9.09% |
14 | 25/04/15 | 3.85 | 10% |
15 | 25/04/15 | 3.50 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |