序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 24/03/24 | 3.00 | 5.26% |
2 | 24/03/24 | 2.85 | -3.39% |
3 | 24/03/23 | 2.95 | 5.36% |
4 | 24/03/23 | 2.80 | -5.08% |
5 | 24/03/22 | 2.95 | 5.36% |
6 | 24/03/22 | 2.80 | -1.75% |
7 | 24/03/21 | 2.85 | 7.55% |
8 | 24/03/21 | 2.65 | -6.36% |
9 | 24/03/20 | 2.825 | 8.85% |
10 | 24/03/20 | 2.60 | -8.13% |
11 | 24/03/19 | 2.825 | 8.85% |
12 | 24/03/19 | 2.60 | -8.13% |
13 | 24/03/18 | 2.825 | 8.85% |
14 | 24/03/18 | 2.60 | -8.13% |
15 | 24/03/17 | 2.825 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |