序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 24/03/03 | 2.45 | -10.91% |
2 | 24/03/02 | 2.75 | 12.24% |
3 | 24/03/02 | 2.45 | -10.91% |
4 | 24/03/01 | 2.75 | 12.24% |
5 | 24/03/01 | 2.45 | -10.91% |
6 | 24/02/29 | 2.75 | 12.24% |
7 | 24/02/29 | 2.45 | -10.91% |
8 | 24/02/28 | 2.75 | 12.24% |
9 | 24/02/28 | 2.45 | -10.91% |
10 | 24/02/27 | 2.75 | 12.24% |
11 | 24/02/27 | 2.45 | -10.91% |
12 | 24/02/26 | 2.75 | 12.24% |
13 | 24/02/26 | 2.45 | -10.91% |
14 | 24/02/25 | 2.75 | 12.24% |
15 | 24/02/25 | 2.45 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |