請選擇產地: |
按日期查詢: ![]() ![]() |
||||
序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 24/04/02 | 3.05 | -1.61% |
2 | 24/04/01 | 3.10 | 6.9% |
3 | 24/04/01 | 2.90 | -6.45% |
4 | 24/03/31 | 3.10 | 6.9% |
5 | 24/03/31 | 2.90 | -12.12% |
6 | 24/03/30 | 3.30 | 7.14% |
7 | 24/03/30 | 3.075 | -6.67% |
8 | 24/03/29 | 3.30 | 7.14% |
9 | 24/03/29 | 3.075 | -6.67% |
10 | 24/03/28 | 3.30 | 7.14% |
11 | 24/03/28 | 3.075 | -2.22% |
12 | 24/03/27 | 3.15 | 5.7% |
13 | 24/03/27 | 2.975 | -2.3% |
14 | 24/03/26 | 3.05 | 5.9% |
15 | 24/03/26 | 2.875 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |