序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 24/04/08 | 4.35 | 4.82% |
2 | 24/04/08 | 4.15 | 3.75% |
3 | 24/04/07 | 4.00 | 3.9% |
4 | 24/04/07 | 3.85 | -1.28% |
5 | 24/04/06 | 3.90 | 4% |
6 | 24/04/06 | 3.75 | -1.32% |
7 | 24/04/05 | 3.80 | 5.56% |
8 | 24/04/05 | 3.60 | -6.49% |
9 | 24/04/04 | 3.85 | 4.05% |
10 | 24/04/04 | 3.70 | -1.33% |
11 | 24/04/03 | 3.75 | 7.14% |
12 | 24/04/03 | 3.50 | 6.06% |
13 | 24/04/02 | 3.30 | 8.2% |
14 | 24/04/02 | 3.05 | -1.61% |
15 | 24/04/01 | 3.10 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |