序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 24/05/23 | 4.25 | 6.78% |
2 | 24/05/23 | 3.975 | -8.51% |
3 | 24/05/22 | 4.35 | 6.62% |
4 | 24/05/22 | 4.075 | -6.21% |
5 | 24/05/21 | 4.35 | 6.62% |
6 | 24/05/21 | 4.075 | -6.21% |
7 | 24/05/20 | 4.35 | 6.62% |
8 | 24/05/20 | 4.075 | -6.21% |
9 | 24/05/19 | 4.35 | 6.62% |
10 | 24/05/19 | 4.075 | -6.21% |
11 | 24/05/18 | 4.35 | 6.62% |
12 | 24/05/18 | 4.075 | -6.21% |
13 | 24/05/17 | 4.35 | 6.62% |
14 | 24/05/17 | 4.075 | -6.21% |
15 | 24/05/16 | 4.35 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |