序號(hào) | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 24/06/07 | 4.20 | 6.33% |
2 | 24/06/07 | 3.95 | -5.95% |
3 | 24/06/06 | 4.20 | 6.33% |
4 | 24/06/06 | 3.95 | -7.06% |
5 | 24/06/05 | 4.25 | 6.25% |
6 | 24/06/05 | 4.00 | -5.88% |
7 | 24/06/04 | 4.25 | 7.59% |
8 | 24/06/04 | 3.95 | -4.82% |
9 | 24/06/03 | 4.15 | 7.79% |
10 | 24/06/03 | 3.85 | -8.33% |
11 | 24/06/02 | 4.20 | 6.33% |
12 | 24/06/02 | 3.95 | -1.25% |
13 | 24/06/01 | 4.00 | 6.67% |
14 | 24/06/01 | 3.75 | -3.85% |
15 | 24/05/31 | 3.90 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |