序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 24/06/15 | 3.85 | -6.1% |
2 | 24/06/14 | 4.10 | 6.49% |
3 | 24/06/14 | 3.85 | -8.33% |
4 | 24/06/13 | 4.20 | 6.33% |
5 | 24/06/13 | 3.95 | -5.95% |
6 | 24/06/12 | 4.20 | 6.33% |
7 | 24/06/12 | 3.95 | -5.95% |
8 | 24/06/11 | 4.20 | 6.33% |
9 | 24/06/11 | 3.95 | -5.95% |
10 | 24/06/10 | 4.20 | 6.33% |
11 | 24/06/10 | 3.95 | -5.95% |
12 | 24/06/09 | 4.20 | 6.33% |
13 | 24/06/09 | 3.95 | -5.95% |
14 | 24/06/08 | 4.20 | 6.33% |
15 | 24/06/08 | 3.95 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |