序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 24/05/08 | 4.50 | 7.14% |
2 | 24/05/08 | 4.20 | -6.67% |
3 | 24/05/07 | 4.50 | 7.14% |
4 | 24/05/07 | 4.20 | -6.67% |
5 | 24/05/06 | 4.50 | 7.14% |
6 | 24/05/06 | 4.20 | -6.67% |
7 | 24/05/05 | 4.50 | 7.14% |
8 | 24/05/05 | 4.20 | -6.67% |
9 | 24/05/04 | 4.50 | 7.14% |
10 | 24/05/04 | 4.20 | -6.67% |
11 | 24/05/03 | 4.50 | 7.14% |
12 | 24/05/03 | 4.20 | -5.62% |
13 | 24/05/02 | 4.45 | 7.75% |
14 | 24/05/02 | 4.125 | -7.19% |
15 | 24/05/01 | 4.45 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |