請選擇產地: |
按日期查詢: ![]() ![]() |
||||
序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 25/04/08 | 2.70 | -10% |
2 | 25/04/07 | 3.00 | 9.09% |
3 | 25/04/07 | 2.75 | -8.33% |
4 | 25/04/06 | 3.00 | 9.09% |
5 | 25/04/06 | 2.75 | -8.33% |
6 | 25/04/05 | 3.00 | 9.09% |
7 | 25/04/05 | 2.75 | -8.33% |
8 | 25/04/04 | 3.00 | 9.09% |
9 | 25/04/04 | 2.75 | -8.33% |
10 | 25/04/03 | 3.00 | 9.09% |
11 | 25/04/03 | 2.75 | -8.33% |
12 | 25/04/02 | 3.00 | 9.09% |
13 | 25/04/02 | 2.75 | -8.33% |
14 | 25/04/01 | 3.00 | 9.09% |
15 | 25/04/01 | 2.75 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |