請選擇產地: |
按日期查詢: ![]() ![]() |
||||
序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 25/06/27 | 2.95 | 9.26% |
2 | 25/06/27 | 2.70 | -8.47% |
3 | 25/06/26 | 2.95 | 9.26% |
4 | 25/06/26 | 2.70 | -8.47% |
5 | 25/06/25 | 2.95 | 9.26% |
6 | 25/06/25 | 2.70 | -8.47% |
7 | 25/06/24 | 2.95 | 9.26% |
8 | 25/06/24 | 2.70 | -12.9% |
9 | 25/06/23 | 3.10 | 14.81% |
10 | 25/06/23 | 2.70 | -12.9% |
11 | 25/06/22 | 3.10 | 14.81% |
12 | 25/06/22 | 2.70 | -12.9% |
13 | 25/06/21 | 3.10 | 14.81% |
14 | 25/06/21 | 2.70 | -12.9% |
15 | 25/06/20 | 3.10 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |