序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 25/04/23 | 2.30 | -14.81% |
2 | 25/04/22 | 2.70 | 17.39% |
3 | 25/04/22 | 2.30 | -14.81% |
4 | 25/04/21 | 2.70 | 17.39% |
5 | 25/04/21 | 2.30 | -14.81% |
6 | 25/04/20 | 2.70 | 8% |
7 | 25/04/20 | 2.50 | -7.41% |
8 | 25/04/19 | 2.70 | 8% |
9 | 25/04/19 | 2.50 | -10.71% |
10 | 25/04/18 | 2.80 | 12% |
11 | 25/04/18 | 2.50 | -10.71% |
12 | 25/04/17 | 2.80 | 12% |
13 | 25/04/17 | 2.50 | -10.71% |
14 | 25/04/16 | 2.80 | 12% |
15 | 25/04/16 | 2.50 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |