序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 25/03/31 | 3.00 | 9.09% |
2 | 25/03/31 | 2.75 | -8.33% |
3 | 25/03/30 | 3.00 | 9.09% |
4 | 25/03/30 | 2.75 | -8.33% |
5 | 25/03/29 | 3.00 | 9.09% |
6 | 25/03/29 | 2.75 | -8.33% |
7 | 25/03/28 | 3.00 | 9.09% |
8 | 25/03/28 | 2.75 | -8.33% |
9 | 25/03/27 | 3.00 | 9.09% |
10 | 25/03/27 | 2.75 | -8.33% |
11 | 25/03/26 | 3.00 | 9.09% |
12 | 25/03/26 | 2.75 | -8.33% |
13 | 25/03/25 | 3.00 | 9.09% |
14 | 25/03/25 | 2.75 | -9.84% |
15 | 25/03/24 | 3.05 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |