請選擇產地: |
按日期查詢: ![]() ![]() |
||||
序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 25/04/30 | 2.60 | 13.04% |
2 | 25/04/30 | 2.30 | -11.54% |
3 | 25/04/29 | 2.60 | 13.04% |
4 | 25/04/29 | 2.30 | -11.54% |
5 | 25/04/28 | 2.60 | 13.04% |
6 | 25/04/28 | 2.30 | -11.54% |
7 | 25/04/27 | 2.60 | 13.04% |
8 | 25/04/27 | 2.30 | -11.54% |
9 | 25/04/26 | 2.60 | 13.04% |
10 | 25/04/26 | 2.30 | -11.54% |
11 | 25/04/25 | 2.60 | 13.04% |
12 | 25/04/25 | 2.30 | -14.81% |
13 | 25/04/24 | 2.70 | 17.39% |
14 | 25/04/24 | 2.30 | -14.81% |
15 | 25/04/23 | 2.70 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |