序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 25/02/06 | 4.15 | -3.49% |
2 | 25/02/05 | 4.30 | 4.88% |
3 | 25/02/05 | 4.10 | -4.65% |
4 | 25/02/04 | 4.30 | 4.88% |
5 | 25/02/04 | 4.10 | -3.53% |
6 | 25/02/03 | 4.25 | 4.94% |
7 | 25/02/03 | 4.05 | -7.95% |
8 | 25/02/02 | 4.40 | 6.02% |
9 | 25/02/02 | 4.15 | -5.68% |
10 | 25/02/01 | 4.40 | 6.02% |
11 | 25/02/01 | 4.15 | -7.78% |
12 | 25/01/31 | 4.50 | 4.65% |
13 | 25/01/31 | 4.30 | 7.5% |
14 | 25/01/30 | 4.00 | 6.67% |
15 | 25/01/30 | 3.75 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |