請選擇產地: |
按日期查詢: ![]() ![]() |
||||
序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 24/01/10 | 2.75 | 14.58% |
2 | 24/01/10 | 2.40 | -9.43% |
3 | 24/01/09 | 2.65 | 12.77% |
4 | 24/01/09 | 2.35 | -11.32% |
5 | 24/01/08 | 2.65 | 12.77% |
6 | 24/01/08 | 2.35 | -11.32% |
7 | 24/01/07 | 2.65 | 12.77% |
8 | 24/01/07 | 2.35 | -7.84% |
9 | 24/01/06 | 2.55 | 13.33% |
10 | 24/01/06 | 2.25 | -11.76% |
11 | 24/01/05 | 2.55 | 13.33% |
12 | 24/01/05 | 2.25 | -15.09% |
13 | 24/01/04 | 2.65 | 15.22% |
14 | 24/01/04 | 2.30 | -14.81% |
15 | 24/01/03 | 2.70 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |