序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 24/01/25 | 2.75 | 12.24% |
2 | 24/01/25 | 2.45 | -10.91% |
3 | 24/01/24 | 2.75 | 12.24% |
4 | 24/01/24 | 2.45 | -10.91% |
5 | 24/01/23 | 2.75 | 12.24% |
6 | 24/01/23 | 2.45 | -10.91% |
7 | 24/01/22 | 2.75 | 12.24% |
8 | 24/01/22 | 2.45 | -10.91% |
9 | 24/01/21 | 2.75 | 12.24% |
10 | 24/01/21 | 2.45 | -10.91% |
11 | 24/01/20 | 2.75 | 12.24% |
12 | 24/01/20 | 2.45 | -10.91% |
13 | 24/01/19 | 2.75 | 12.24% |
14 | 24/01/19 | 2.45 | -10.91% |
15 | 24/01/18 | 2.75 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |