序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 23/12/26 | 2.75 | 14.58% |
2 | 23/12/26 | 2.40 | -12.73% |
3 | 23/12/25 | 2.75 | 14.58% |
4 | 23/12/25 | 2.40 | -15.79% |
5 | 23/12/24 | 2.85 | 16.33% |
6 | 23/12/24 | 2.45 | -14.04% |
7 | 23/12/23 | 2.85 | 16.33% |
8 | 23/12/23 | 2.45 | -14.04% |
9 | 23/12/22 | 2.85 | 16.33% |
10 | 23/12/22 | 2.45 | -14.04% |
11 | 23/12/21 | 2.85 | 16.33% |
12 | 23/12/21 | 2.45 | -14.04% |
13 | 23/12/20 | 2.85 | 16.33% |
14 | 23/12/20 | 2.45 | -14.04% |
15 | 23/12/19 | 2.85 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |