序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 24/02/09 | 2.775 | 9.02% |
2 | 24/02/09 | 2.55 | -8.27% |
3 | 24/02/08 | 2.775 | 9.02% |
4 | 24/02/08 | 2.55 | -8.27% |
5 | 24/02/07 | 2.775 | 9.02% |
6 | 24/02/07 | 2.55 | -8.27% |
7 | 24/02/06 | 2.775 | 9.02% |
8 | 24/02/06 | 2.55 | -8.27% |
9 | 24/02/05 | 2.775 | 9.02% |
10 | 24/02/05 | 2.55 | -8.27% |
11 | 24/02/04 | 2.775 | 9.02% |
12 | 24/02/04 | 2.55 | -8.27% |
13 | 24/02/03 | 2.775 | 9.02% |
14 | 24/02/03 | 2.55 | -8.27% |
15 | 24/02/02 | 2.775 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |