序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 25/04/07 | 2.15 | -18.87% |
2 | 25/04/06 | 2.65 | 17.78% |
3 | 25/04/06 | 2.25 | -15.09% |
4 | 25/04/05 | 2.65 | 17.78% |
5 | 25/04/05 | 2.25 | -15.09% |
6 | 25/04/04 | 2.65 | 17.78% |
7 | 25/04/04 | 2.25 | -15.09% |
8 | 25/04/03 | 2.65 | 17.78% |
9 | 25/04/03 | 2.25 | -15.09% |
10 | 25/04/02 | 2.65 | 17.78% |
11 | 25/04/02 | 2.25 | -15.09% |
12 | 25/04/01 | 2.65 | 17.78% |
13 | 25/04/01 | 2.25 | -15.09% |
14 | 25/03/31 | 2.65 | 20.45% |
15 | 25/03/31 | 2.20 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |