序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 25/04/22 | 1.85 | -17.78% |
2 | 25/04/21 | 2.25 | 21.62% |
3 | 25/04/21 | 1.85 | -21.28% |
4 | 25/04/20 | 2.35 | 14.63% |
5 | 25/04/20 | 2.05 | -12.77% |
6 | 25/04/19 | 2.35 | 14.63% |
7 | 25/04/19 | 2.05 | -12.77% |
8 | 25/04/18 | 2.35 | 14.63% |
9 | 25/04/18 | 2.05 | -12.77% |
10 | 25/04/17 | 2.35 | 14.63% |
11 | 25/04/17 | 2.05 | -12.77% |
12 | 25/04/16 | 2.35 | 20.51% |
13 | 25/04/16 | 1.95 | -17.02% |
14 | 25/04/15 | 2.35 | 20.51% |
15 | 25/04/15 | 1.95 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |