序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 25/04/14 | 2.35 | 20.51% |
2 | 25/04/14 | 1.95 | -17.02% |
3 | 25/04/13 | 2.35 | 20.51% |
4 | 25/04/13 | 1.95 | -20.41% |
5 | 25/04/12 | 2.45 | 19.51% |
6 | 25/04/12 | 2.05 | -16.33% |
7 | 25/04/11 | 2.45 | 19.51% |
8 | 25/04/11 | 2.05 | -16.33% |
9 | 25/04/10 | 2.45 | 19.51% |
10 | 25/04/10 | 2.05 | -19.61% |
11 | 25/04/09 | 2.55 | 18.6% |
12 | 25/04/09 | 2.15 | -15.69% |
13 | 25/04/08 | 2.55 | 18.6% |
14 | 25/04/08 | 2.15 | -15.69% |
15 | 25/04/07 | 2.55 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |