序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 24/10/03 | 3.95 | 8.22% |
2 | 24/10/03 | 3.65 | -7.59% |
3 | 24/10/02 | 3.95 | 8.22% |
4 | 24/10/02 | 3.65 | -7.59% |
5 | 24/10/01 | 3.95 | 8.22% |
6 | 24/10/01 | 3.65 | -7.59% |
7 | 24/09/30 | 3.95 | 8.22% |
8 | 24/09/30 | 3.65 | -7.59% |
9 | 24/09/29 | 3.95 | 9.72% |
10 | 24/09/29 | 3.60 | -8.86% |
11 | 24/09/28 | 3.95 | 9.72% |
12 | 24/09/28 | 3.60 | -13.25% |
13 | 24/09/27 | 4.15 | 9.21% |
14 | 24/09/27 | 3.80 | -8.43% |
15 | 24/09/26 | 4.15 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |