序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 24/10/11 | 3.65 | -10.98% |
2 | 24/10/10 | 4.10 | 9.33% |
3 | 24/10/10 | 3.75 | -8.54% |
4 | 24/10/09 | 4.10 | 7.89% |
5 | 24/10/09 | 3.80 | -7.32% |
6 | 24/10/08 | 4.10 | 7.89% |
7 | 24/10/08 | 3.80 | -7.32% |
8 | 24/10/07 | 4.10 | 7.89% |
9 | 24/10/07 | 3.80 | -7.32% |
10 | 24/10/06 | 4.10 | 7.89% |
11 | 24/10/06 | 3.80 | -5% |
12 | 24/10/05 | 4.00 | 8.11% |
13 | 24/10/05 | 3.70 | -6.33% |
14 | 24/10/04 | 3.95 | 8.22% |
15 | 24/10/04 | 3.65 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |