序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 24/09/12 | 4.10 | -16.33% |
2 | 24/09/11 | 4.90 | 7.69% |
3 | 24/09/11 | 4.55 | 4.6% |
4 | 24/09/10 | 4.35 | 10.13% |
5 | 24/09/10 | 3.95 | -3.66% |
6 | 24/09/09 | 4.10 | 12.33% |
7 | 24/09/09 | 3.65 | -14.12% |
8 | 24/09/08 | 4.25 | 10.39% |
9 | 24/09/08 | 3.85 | -18.09% |
10 | 24/09/07 | 4.70 | 8.05% |
11 | 24/09/07 | 4.35 | -10.31% |
12 | 24/09/06 | 4.85 | 7.78% |
13 | 24/09/06 | 4.50 | -8.16% |
14 | 24/09/05 | 4.90 | 6.52% |
15 | 24/09/05 | 4.60 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |