序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 22/08/04 | 1.80 | 5.88% |
2 | 22/08/03 | 1.70 | 21.43% |
3 | 22/08/02 | 1.40 | 0% |
4 | 22/08/01 | 1.40 | 0% |
5 | 22/07/31 | 1.40 | 0% |
6 | 22/07/30 | 1.40 | 0% |
7 | 22/07/29 | 1.40 | 0% |
8 | 22/07/28 | 1.40 | 0% |
9 | 22/07/27 | 1.40 | 0% |
10 | 22/07/26 | 1.40 | 0% |
11 | 22/07/25 | 1.40 | 0% |
12 | 22/07/24 | 1.40 | 0% |
13 | 22/07/23 | 1.40 | 0% |
14 | 22/07/22 | 1.40 | 0% |
15 | 22/07/21 | 1.40 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |