序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 22/07/04 | 0.75 | 87.5% |
2 | 22/07/04 | 0.40 | -46.67% |
3 | 22/07/03 | 0.75 | 87.5% |
4 | 22/07/03 | 0.40 | -46.67% |
5 | 22/07/02 | 0.75 | 87.5% |
6 | 22/07/02 | 0.40 | -46.67% |
7 | 22/07/01 | 0.75 | 87.5% |
8 | 22/07/01 | 0.40 | -46.67% |
9 | 22/06/30 | 0.75 | 87.5% |
10 | 22/06/30 | 0.40 | -46.67% |
11 | 22/06/29 | 0.75 | 87.5% |
12 | 22/06/29 | 0.40 | -46.67% |
13 | 22/06/28 | 0.75 | 87.5% |
14 | 22/06/28 | 0.40 | -46.67% |
15 | 22/06/27 | 0.75 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |