序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 22/07/12 | 0.60 | -33.33% |
2 | 22/07/11 | 0.90 | 50% |
3 | 22/07/11 | 0.60 | -20% |
4 | 22/07/10 | 0.75 | 87.5% |
5 | 22/07/10 | 0.40 | -46.67% |
6 | 22/07/09 | 0.75 | 87.5% |
7 | 22/07/09 | 0.40 | -46.67% |
8 | 22/07/08 | 0.75 | 87.5% |
9 | 22/07/08 | 0.40 | -46.67% |
10 | 22/07/07 | 0.75 | 87.5% |
11 | 22/07/07 | 0.40 | -46.67% |
12 | 22/07/06 | 0.75 | 87.5% |
13 | 22/07/06 | 0.40 | -46.67% |
14 | 22/07/05 | 0.75 | 87.5% |
15 | 22/07/05 | 0.40 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |