序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 22/09/03 | 2.10 | 0% |
2 | 22/09/02 | 2.10 | 0% |
3 | 22/09/01 | 2.10 | 0% |
4 | 22/08/31 | 2.10 | 0% |
5 | 22/08/30 | 2.10 | 5% |
6 | 22/08/29 | 2.00 | 11.11% |
7 | 22/08/28 | 1.80 | 0% |
8 | 22/08/27 | 1.80 | 0% |
9 | 22/08/26 | 1.80 | 0% |
10 | 22/08/25 | 1.80 | 0% |
11 | 22/08/24 | 1.80 | 0% |
12 | 22/08/23 | 1.80 | 0% |
13 | 22/08/22 | 1.80 | 0% |
14 | 22/08/21 | 1.80 | 0% |
15 | 22/08/20 | 1.80 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |