序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 24/04/01 | 4.05 | -4.71% |
2 | 24/03/31 | 4.25 | 4.94% |
3 | 24/03/31 | 4.05 | -7.53% |
4 | 24/03/30 | 4.375 | 4.78% |
5 | 24/03/30 | 4.175 | -4.57% |
6 | 24/03/29 | 4.375 | 4.78% |
7 | 24/03/29 | 4.175 | -2.34% |
8 | 24/03/28 | 4.275 | 4.9% |
9 | 24/03/28 | 4.075 | -4% |
10 | 24/03/27 | 4.25 | 6.25% |
11 | 24/03/27 | 4.00 | -1.23% |
12 | 24/03/26 | 4.05 | 6.58% |
13 | 24/03/26 | 3.80 | -6.17% |
14 | 24/03/25 | 4.05 | 6.58% |
15 | 24/03/25 | 3.80 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |