序號(hào) | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 24/04/08 | 5.55 | 4.72% |
2 | 24/04/08 | 5.30 | -0.93% |
3 | 24/04/07 | 5.35 | 4.9% |
4 | 24/04/07 | 5.10 | 3.03% |
5 | 24/04/06 | 4.95 | 4.21% |
6 | 24/04/06 | 4.75 | -1.04% |
7 | 24/04/05 | 4.80 | 5.49% |
8 | 24/04/05 | 4.55 | -6.19% |
9 | 24/04/04 | 4.85 | 4.3% |
10 | 24/04/04 | 4.65 | 3.79% |
11 | 24/04/03 | 4.475 | 3.46% |
12 | 24/04/03 | 4.325 | 0% |
13 | 24/04/02 | 4.325 | 5.61% |
14 | 24/04/02 | 4.10 | -3.53% |
15 | 24/04/01 | 4.25 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |