序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 24/03/10 | 3.80 | 10.14% |
2 | 24/03/10 | 3.45 | -10.39% |
3 | 24/03/09 | 3.85 | 10% |
4 | 24/03/09 | 3.50 | -9.09% |
5 | 24/03/08 | 3.85 | 10% |
6 | 24/03/08 | 3.50 | -9.09% |
7 | 24/03/07 | 3.85 | 10% |
8 | 24/03/07 | 3.50 | -9.09% |
9 | 24/03/06 | 3.85 | 10% |
10 | 24/03/06 | 3.50 | -9.09% |
11 | 24/03/05 | 3.85 | 10% |
12 | 24/03/05 | 3.50 | -9.09% |
13 | 24/03/04 | 3.85 | 10% |
14 | 24/03/04 | 3.50 | -7.89% |
15 | 24/03/03 | 3.80 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |