序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 24/08/13 | 7.55 | -3.82% |
2 | 24/08/12 | 7.85 | 3.97% |
3 | 24/08/12 | 7.55 | -2.58% |
4 | 24/08/11 | 7.75 | 4.73% |
5 | 24/08/11 | 7.40 | -4.52% |
6 | 24/08/10 | 7.75 | 4.73% |
7 | 24/08/10 | 7.40 | -6.68% |
8 | 24/08/09 | 7.925 | 4.34% |
9 | 24/08/09 | 7.60 | -0.65% |
10 | 24/08/08 | 7.65 | 5.52% |
11 | 24/08/08 | 7.25 | -3.97% |
12 | 24/08/07 | 7.55 | 6.34% |
13 | 24/08/07 | 7.10 | -8.97% |
14 | 24/08/06 | 7.80 | 4.7% |
15 | 24/08/06 | 7.45 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |