請選擇產地: |
按日期查詢: ![]() ![]() |
||||
序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 24/09/03 | 7.20 | 5.88% |
2 | 24/09/03 | 6.80 | -5.56% |
3 | 24/09/02 | 7.20 | 7.46% |
4 | 24/09/02 | 6.70 | -6.94% |
5 | 24/09/01 | 7.20 | 7.46% |
6 | 24/09/01 | 6.70 | -9.46% |
7 | 24/08/31 | 7.40 | 6.47% |
8 | 24/08/31 | 6.95 | -6.71% |
9 | 24/08/30 | 7.45 | 5.67% |
10 | 24/08/30 | 7.05 | -5.37% |
11 | 24/08/29 | 7.45 | 5.67% |
12 | 24/08/29 | 7.05 | -7.84% |
13 | 24/08/28 | 7.65 | 4.79% |
14 | 24/08/28 | 7.30 | -4.58% |
15 | 24/08/27 | 7.65 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |