序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 24/08/05 | 7.95 | 4.61% |
2 | 24/08/05 | 7.60 | 3.4% |
3 | 24/08/04 | 7.35 | 6.52% |
4 | 24/08/04 | 6.90 | 2.22% |
5 | 24/08/03 | 6.75 | 5.47% |
6 | 24/08/03 | 6.40 | -5.19% |
7 | 24/08/02 | 6.75 | 5.47% |
8 | 24/08/02 | 6.40 | -5.19% |
9 | 24/08/01 | 6.75 | 5.47% |
10 | 24/08/01 | 6.40 | 3.23% |
11 | 24/07/31 | 6.20 | 5.98% |
12 | 24/07/31 | 5.85 | -4.88% |
13 | 24/07/30 | 6.15 | 7.89% |
14 | 24/07/30 | 5.70 | -8.06% |
15 | 24/07/29 | 6.20 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |