請選擇產地: |
按日期查詢: ![]() ![]() |
||||
序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 24/11/02 | 6.10 | 8.93% |
2 | 24/11/02 | 5.60 | -8.2% |
3 | 24/11/01 | 6.10 | 8.93% |
4 | 24/11/01 | 5.60 | -7.44% |
5 | 24/10/31 | 6.05 | 9.01% |
6 | 24/10/31 | 5.55 | -9.02% |
7 | 24/10/30 | 6.10 | 8.93% |
8 | 24/10/30 | 5.60 | -8.2% |
9 | 24/10/29 | 6.10 | 7.96% |
10 | 24/10/29 | 5.65 | -7.38% |
11 | 24/10/28 | 6.10 | 7.02% |
12 | 24/10/28 | 5.70 | -7.32% |
13 | 24/10/27 | 6.15 | 6.96% |
14 | 24/10/27 | 5.75 | -5.74% |
15 | 24/10/26 | 6.10 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |