序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 24/11/09 | 5.00 | -13.79% |
2 | 24/11/08 | 5.80 | 12.62% |
3 | 24/11/08 | 5.15 | -12.71% |
4 | 24/11/07 | 5.90 | 9.26% |
5 | 24/11/07 | 5.40 | -10.74% |
6 | 24/11/06 | 6.05 | 9.01% |
7 | 24/11/06 | 5.55 | -9.02% |
8 | 24/11/05 | 6.10 | 8.93% |
9 | 24/11/05 | 5.60 | -8.2% |
10 | 24/11/04 | 6.10 | 8.93% |
11 | 24/11/04 | 5.60 | -8.2% |
12 | 24/11/03 | 6.10 | 8.93% |
13 | 24/11/03 | 5.60 | -8.2% |
14 | 24/11/02 | 6.10 | 8.93% |
15 | 24/11/02 | 5.60 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |