序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 24/10/11 | 5.20 | -10.34% |
2 | 24/10/10 | 5.80 | 10.48% |
3 | 24/10/10 | 5.25 | -9.48% |
4 | 24/10/09 | 5.80 | 8.41% |
5 | 24/10/09 | 5.35 | -9.32% |
6 | 24/10/08 | 5.90 | 7.27% |
7 | 24/10/08 | 5.50 | -6.78% |
8 | 24/10/07 | 5.90 | 7.27% |
9 | 24/10/07 | 5.50 | -6.78% |
10 | 24/10/06 | 5.90 | 7.27% |
11 | 24/10/06 | 5.50 | -6.78% |
12 | 24/10/05 | 5.90 | 9.26% |
13 | 24/10/05 | 5.40 | -6.9% |
14 | 24/10/04 | 5.80 | 9.43% |
15 | 24/10/04 | 5.30 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |