序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 24/12/01 | 3.80 | 8.57% |
2 | 24/12/01 | 3.50 | -35.78% |
3 | 24/11/30 | 5.45 | 21.11% |
4 | 24/11/30 | 4.50 | -21.05% |
5 | 24/11/29 | 5.70 | 15.15% |
6 | 24/11/29 | 4.95 | -13.16% |
7 | 24/11/28 | 5.70 | 15.15% |
8 | 24/11/28 | 4.95 | -11.61% |
9 | 24/11/27 | 5.60 | 15.46% |
10 | 24/11/27 | 4.85 | -11.82% |
11 | 24/11/26 | 5.50 | 17.02% |
12 | 24/11/26 | 4.70 | -16.81% |
13 | 24/11/25 | 5.65 | 14.14% |
14 | 24/11/25 | 4.95 | -12.39% |
15 | 24/11/24 | 5.65 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |