序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 24/08/05 | 5.90 | 5.36% |
2 | 24/08/05 | 5.60 | -1.75% |
3 | 24/08/04 | 5.70 | 5.56% |
4 | 24/08/04 | 5.40 | 2.86% |
5 | 24/08/03 | 5.25 | 5% |
6 | 24/08/03 | 5.00 | -2.91% |
7 | 24/08/02 | 5.15 | 6.19% |
8 | 24/08/02 | 4.85 | -5.83% |
9 | 24/08/01 | 5.15 | 6.19% |
10 | 24/08/01 | 4.85 | -5.83% |
11 | 24/07/31 | 5.15 | 6.19% |
12 | 24/07/31 | 4.85 | 4.3% |
13 | 24/07/30 | 4.65 | 6.9% |
14 | 24/07/30 | 4.35 | -6.45% |
15 | 24/07/29 | 4.65 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |