請選擇產地: |
按日期查詢: ![]() ![]() |
||||
序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 24/08/13 | 5.15 | -7.21% |
2 | 24/08/12 | 5.55 | 3.74% |
3 | 24/08/12 | 5.35 | -6.96% |
4 | 24/08/11 | 5.75 | 6.48% |
5 | 24/08/11 | 5.40 | -6.09% |
6 | 24/08/10 | 5.75 | 6.48% |
7 | 24/08/10 | 5.40 | -6.09% |
8 | 24/08/09 | 5.75 | 4.55% |
9 | 24/08/09 | 5.50 | -4.35% |
10 | 24/08/08 | 5.75 | 3.6% |
11 | 24/08/08 | 5.55 | 0.91% |
12 | 24/08/07 | 5.50 | 5.77% |
13 | 24/08/07 | 5.20 | -8.77% |
14 | 24/08/06 | 5.70 | 5.56% |
15 | 24/08/06 | 5.40 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |