序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 24/11/09 | 3.50 | -6.67% |
2 | 24/11/08 | 3.75 | 8.7% |
3 | 24/11/08 | 3.45 | -15.85% |
4 | 24/11/07 | 4.10 | 9.33% |
5 | 24/11/07 | 3.75 | -8.54% |
6 | 24/11/06 | 4.10 | 9.33% |
7 | 24/11/06 | 3.75 | -8.54% |
8 | 24/11/05 | 4.10 | 9.33% |
9 | 24/11/05 | 3.75 | -8.54% |
10 | 24/11/04 | 4.10 | 9.33% |
11 | 24/11/04 | 3.75 | -8.54% |
12 | 24/11/03 | 4.10 | 9.33% |
13 | 24/11/03 | 3.75 | -8.54% |
14 | 24/11/02 | 4.10 | 9.33% |
15 | 24/11/02 | 3.75 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |