序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 24/12/01 | 3.50 | 14.75% |
2 | 24/12/01 | 3.05 | -12.86% |
3 | 24/11/30 | 3.50 | 14.75% |
4 | 24/11/30 | 3.05 | -17.57% |
5 | 24/11/29 | 3.70 | 13.85% |
6 | 24/11/29 | 3.25 | -12.16% |
7 | 24/11/28 | 3.70 | 13.85% |
8 | 24/11/28 | 3.25 | -12.16% |
9 | 24/11/27 | 3.70 | 13.85% |
10 | 24/11/27 | 3.25 | -12.16% |
11 | 24/11/26 | 3.70 | 13.85% |
12 | 24/11/26 | 3.25 | -10.96% |
13 | 24/11/25 | 3.65 | 12.31% |
14 | 24/11/25 | 3.25 | -10.96% |
15 | 24/11/24 | 3.65 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |