序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 21/11/06 | 2.45 | 4.26% |
2 | 21/11/05 | 2.35 | 6.82% |
3 | 21/11/04 | 2.20 | 0% |
4 | 21/11/03 | 2.20 | 2.33% |
5 | 21/11/02 | 2.15 | 0% |
6 | 21/11/01 | 2.15 | 0% |
7 | 21/10/31 | 2.15 | -2.27% |
8 | 21/10/30 | 2.20 | -4.35% |
9 | 21/10/29 | 2.30 | -6.12% |
10 | 21/10/28 | 2.45 | 4.26% |
11 | 21/10/27 | 2.35 | 6.82% |
12 | 21/10/26 | 2.20 | 0% |
13 | 21/10/25 | 2.20 | -6.38% |
14 | 21/10/24 | 2.35 | -6% |
15 | 21/10/23 | 2.50 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |