序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 21/12/06 | 2.75 | -3.51% |
2 | 21/12/05 | 2.85 | 1.79% |
3 | 21/12/04 | 2.80 | 1.82% |
4 | 21/12/03 | 2.75 | 17.02% |
5 | 21/12/02 | 2.35 | 0% |
6 | 21/12/01 | 2.35 | 4.44% |
7 | 21/11/30 | 2.25 | 7.14% |
8 | 21/11/29 | 2.10 | 0% |
9 | 21/11/28 | 2.10 | 0% |
10 | 21/11/27 | 2.10 | 0% |
11 | 21/11/26 | 2.10 | 0% |
12 | 21/11/25 | 2.10 | -2.33% |
13 | 21/11/24 | 2.15 | 0% |
14 | 21/11/23 | 2.15 | 0% |
15 | 21/11/22 | 2.15 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |