序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 25/02/11 | 4.10 | -5.75% |
2 | 25/02/10 | 4.35 | -2.25% |
3 | 25/02/09 | 4.45 | 2.3% |
4 | 25/02/08 | 4.35 | 0% |
5 | 25/02/07 | 4.35 | 0% |
6 | 25/02/06 | 4.35 | 1.16% |
7 | 25/02/05 | 4.30 | 0% |
8 | 25/02/04 | 4.30 | 1.18% |
9 | 25/02/03 | 4.25 | -3.41% |
10 | 25/02/02 | 4.40 | 0% |
11 | 25/02/01 | 4.40 | -2.22% |
12 | 25/01/31 | 4.50 | 12.5% |
13 | 25/01/30 | 4.00 | 0% |
14 | 25/01/29 | 4.00 | 0% |
15 | 25/01/28 | 4.00 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |